
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-61500610
| 型號(hào) | HP250GS | HP300GS | HP400GS |
| 公稱容積(L) | 250 | 300 | 400 |
| 控溫范圍 | 5~50℃(無光照) 10 ~50℃(有光照) | ||
| 溫度波動(dòng)性 | ≤ ±0.2℃ | ||
| 溫度均勻性 | ≤ ±1℃ | ||
| 控濕范圍 | 50~95%RH | ||
| 濕度波動(dòng)度 | ≤ ±3%RH | ||
| 光照度 | 分為四級(jí)光照,zui大可達(dá)10000LX | ||
| 制冷劑 | R12或R134a | ||
| 電源 | 220V±22V 50Hz±1Hz | ||
| zui大消耗功率 | 480W | 630W | 730W |
| 內(nèi)膽尺寸(W×D×H) | 520×470×1050 | 540×520×1100 | 600×580×1170 |
| 外形尺寸(MM) | 620×620×1595 | 640×650×1670 | 700×750×1800 |
| 托盤 | 4件 | 4件 | 5件 |
| 工作方式 | 連續(xù) | ||
| 環(huán)境溫度 | 10~30℃ | ||
| 備注 | 光照可選配LED光源 | ||
Copyright © 2025 上海精勝科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11000863號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml