
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-61500610
| 參數(shù)/型號 | 2XZ-6C | 2XZ-8C | 2XZ-15C | 2XZ-25C | |
| 抽氣速率(L/s) | 50(HZ) | 21.6(6) | 28.8(8) | 54(15) | 90(25) |
| 60(HZ) | 26(7.2) | 34.5(9.6) | 64.8(18) | 108(30) | |
| 極限壓力 | 分壓力 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 |
| (Pa) | 全壓力 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 50(HZ) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 電機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| 電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 進氣口口徑(mm) | KF -40 | KF -40 | KF -40 | KF -50 | |
| 噪音(dBA) | 68 | 70 | 70 | 72 | |
| 容油量(L) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 外形尺寸(mm) | 565×200×342 | 650×240×430 | 700×240×430 | 770×240×430 | |
| 毛重/凈重(Kg) | 50/40 | 70/60 | 86/75 | 98/85 | |
Copyright © 2025 上海精勝科學儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11000863號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml