
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-61500610
| 產(chǎn)品型號(hào) | GH-100干式恒溫器(加熱型) | GC-100干式恒溫器(制冷型) |
| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 控溫范圍 | 室溫+5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
| 控溫精度 | ±0.3℃ | |
| 溫度穩(wěn)定性@40 | ±0.3℃ | |
| 溫度穩(wěn)定性@100 | ±0.3℃ | |
| 定時(shí)時(shí)間 | 0-99h59m | |
| 顯示精度 | 0.1℃ | |
| 升溫時(shí)間 | ≤15min (從20℃升至100℃) | |
| 定時(shí)時(shí)間設(shè)置 | 0-99h59min | |
| zui高溫度 | 100℃ | |
| 制冷時(shí)間 | / | ≤30min (室溫降30℃),(環(huán)境溫度為26℃以下時(shí)檢測(cè)) |
| zui大功率 | 150W | |
| 凈重 | 2.7Kg | |
| 外形尺寸 | 300x220x170 mm | |
| 模塊型號(hào)選擇 | 參見可更換模塊 | |
| 型號(hào) | 孔徑及試管數(shù) | zui高溫度 |
| A1 | 96×0.2ml標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ |
| A2 | 54×0.5ml離心管 | 100℃ |
| A3 | 35×1.5ml離心管 | 100℃ |
| A4 | 35×2.0ml離心管 | 100℃ |
| A5 | 20×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ |
| A6 | 24×φ12mm試管 | 100℃ |
| A7 | 32×0.2ml+25×1.5ml離心管 | 100℃ |
| A8 | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ |
| A9 | 103mm×67mm×30mm(方槽模塊) | 100℃ |
| A10 | 96×0.2ml酶標(biāo)板 (平底) | 100℃ |
| A11 | 24×5ml(高蓋子) | 100℃ |
| A12 | 12×15ml(高蓋子) | 100℃ |
| A13 | 6×50ml(高蓋子) | 100℃ |
| A14 | 可訂做 | 100℃ |
Copyright © 2025 上海精勝科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11000863號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml